vzdialenosť | stúpanie | klesanie | čas | ||
Telgárt (881) | |||||
![]() | 6.3 km | 1065 m | 0 m | 3h 5m | |
Kráľova hoľa (1946) | První noc | ||||
![]() | 7.5 km | 190 m | 663 m | 2h 10m | |
Ždiarske s. (1473) | |||||
![]() | 2.4 km | 70 m | 123 m | 0h 40m | |
Andrejcová, útulňa (1420) | Druhá noc | ||||
![]() | 3 km | 175 m | 40 m | 0h 55m | |
S. Priehybka (1555) | |||||
![]() | 3.5 km | 140 m | 505 m | 1h 25m | |
S. Priehyba (1190) | |||||
![]() | 2.3 km | 318 m | 0 m | 1h 0m | ťažko priechodný z dôvodu kalamity (údaj neaktuální) |
Kolesárová (1508) | |||||
![]() | 1.6 km | 42 m | 100 m | 0h 25m | ťažko priechodný z dôvodu kalamity (údaj neaktuální) |
Oravcová, rázc. (1450) | |||||
![]() | 2.7 km | 220 m | 80 m | 0h 55m | ťažko priechodný z dôvodu kalamity (údaj neaktuální) |
Zadná hoľa (1590) | |||||
![]() | 0.9 km | 5 m | 20 m | 0h 15m | ťažko priechodný z dôvodu kalamity (údaj neaktuální) |
Homôľka, s. (1575) | |||||
![]() | 6.9 km | 195 m | 510 m | 1h 55m | ťažko priechodný z dôvodu kalamity (údaj neaktuální) |
Ramža (1260) | Třetí noc | ||||
![]() | 2.7 km | 129 m | 70 m | 0h 45m | orientačne náročné po likvidácii kalamity |
Bacúšske s. (1319) | |||||
![]() | 2.6 km | 139 m | 80 m | 0h 45m | orientačne náročné po likvidácii kalamity |
S. za Lenivou (1378) | |||||
![]() | 2 km | 0 m | 140 m | 0h 30m | |
Čertovica, motorest (1238) | |||||
![]() | 3.9 km | 412 m | 110 m | 1h 30m | |
Kumštové s. (1540) | |||||
![]() | 2.4 km | 260 m | 90 m | 1h 0m | |
Králička (1710) | |||||
![]() | 2 km | 100 m | 80 m | 0h 35m | |
Ch. M. R. Štefánika (1730) | Čtvrtá noc | ||||
![]() | 1.2 km | 20 m | 0 m | 0h 20m | |
Rázc. na Krúpovo s. (1750) | |||||
![]() | 1.1 km | 130 m | 0 m | 0h 25m | |
Krúpovo s. (1880) | |||||
![]() | 0.9 km | 20 m | 120 m | 0h 20m | |
Demänovské s. (1780) | |||||
![]() | 2.6 km | 280 m | 50 m | 1h 0m | |
Chopok, rázc. (2010) | |||||
![]() | 1.4 km | 10 m | 80 m | 0h 20m | |
Dereše, rázc. (1940) | |||||
![]() | 2.6 km | 70 m | 170 m | 0h 45m | |
S. Poľany (1840) | |||||
![]() | 0.6 km | 50 m | 0 m | 0h 15m | |
Poľana (1890) | |||||
![]() | 1.1 km | 0 m | 115 m | 0h 20m | |
Krížske s. (1775) | |||||
![]() | 1.1 km | 155 m | 10 m | 0h 30m | |
Kotliská (1920) | |||||
![]() | 2.1 km | 135 m | 100 m | 0h 40m | |
Chabenec (1955) | |||||
![]() | 1.9 km | 0 m | 175 m | 0h 30m | |
Malý Chabenec (1780) | |||||
![]() | 0.9 km | 0 m | 71 m | 0h 15m | |
S. Ďurkovej (1709) | Pátá noc | ||||
![]() | 2.7 km | 70 m | 188 m | 0h 45m | |
Zámostská hoľa, s. (1591) | |||||
![]() | 1.4 km | 15 m | 51 m | 0h 20m | |
Latiborská h., s. (1555) | |||||
![]() | 4.1 km | 151 m | 230 m | 1h 10m | |
S. pod Skalkou (1476) | |||||
![]() | 5.9 km | 0 m | 759 m | 1h 40m | |
Liptovská Lúžna (717) | |||||
spolu: | 84.3 km | 4566 m | 4730 m | 27h 25m |
Prechod hlavného hrebeňa Nízkych Tatier
Národný park Nízke Tatry - Turistické útulne
Nízke Tatry : sprievodca hrebeňom
Přechod Nízkých Tater 30.9.-3.10.2004
Jsou nám blízké Tatry Nízké(2006)